| Jarak | : | 0.33 KM |
| Alamat | : | , Tampir Kulon, Candi Mulyo |
| Desa | : | TAMPIRKULON |
| Kecamatan | : | Candimulyo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 237.67 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 225 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: .
| Jarak | : | 0.33 KM |
| Alamat | : | , Tampir Kulon, Candi Mulyo |
| Desa | : | TAMPIRKULON |
| Kecamatan | : | Candimulyo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 237.67 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 225 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: .
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Sudiro Km 4 Tampirkulon Kode Pos 56191 |
| Desa | TAMPIRKULON |
| Kecamatan | Candimulyo |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56191 |
| Telepon | |
| gotampirkulon@gmail.com |